.jpg)
.png)

重大議題鑑別與分析
本公司依據過往經驗及產業特性,篩選出本公司重要利害關係人,並依據臺灣「上 櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」規定及 GRI 準則 (GRI Universal Standards 2021) 評估各項 永續議題衝擊程度,除作為永續報告書之管理方針,更可藉此盤點公司永續現況、持續推動相關政策落實,為社會與公司共創價值 。本公司鑑別之重大議題為5項。
■ 重大主題分析流程
| Phase 1. 了解組織脈絡 | |
| 蒐集永續議題 18 項永續議題 |
■ 根據公司產業特性與內部關注主題,並參考 GRI 準則、國內外永續趨勢、產業標竿與同業資訊進行辨識,採交集方式鑑別產業中具共通性之主題,收斂出 18 項永續議題。 |
| Phase 2. 評估議題實際/潛在衝擊,並決議重大主題 | |
| 重大主題決議 5 項重大主題 |
■ 威潤永續發展委員會為瞭解永續主題對公司內部衝擊之重大性,我們邀請外部顧問與內部單位進行焦點訪談,以決議本年度重大主題。最終彙整出 5 項重大主題,分別為:誠信經營、人權、多元化與平等、創新產品與技術、資訊安全與客戶隱私、永續供應鏈。 ■ 本年度之永續報告書,將以上列之重大主題為撰寫基礎,於報告中完整揭露其管理方針與績效成果。 |
| Phase 3. 進行報導揭露 | |
| 資訊報導與揭露 | ■ 由永續發展委員會制定管理系統與流程,收集資訊、編製永續報告書,並由小組委員會進行檢視與審閱,確保永續資訊與績效內容皆被完整揭露,並於經營會議審核定,提報董事會決議通過後於每年 8 月 31 日前發行。 |
■ 利害關係人議合溝通
威潤科技股份有限公司藉由過往經驗及產業特性進行利害關係人鑑別,篩選出4類利害關係人:員工、供應商、股東/投資人、客戶/顧客。威潤科技股份有限公司建立透明順暢的溝通管道,希望了解各利害關係人所關注的議題,不斷改進以滿足其期望與需求。
| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通頻率及回應方式 | 溝通管道 |
|---|---|---|---|
| 員工 | 人權、多元化與平等 人才吸引與留任 人才培育與發展 職業安全衛生 |
職工福利委員會:每季一次 勞資會議:每季一次 員工意見信箱:不定期 員工問卷調查:不定期 員工教育訓練與宣導會議:定期 / 不定期 |
聯絡方式:人資部 專線:(02) 2797-5852 信箱:renee@atrack.com.tw |
| 供應商 | 誠信經營 風險管理 營運與財務狀況 法規遵循 永續供應鏈 |
專人拜訪 / 電話聯繫 / 電子郵件:不定期 供應商會議:不定期 企業永續專區:不定期 |
聯絡方式:採購部 專線:(02) 2797-5852 信箱:pur@atrack.com.tw |
| 股東 / 投資人 | 公司治理 誠信經營 風險管理 營運與財務狀況 法規遵循 產品管理及服務 |
公開資訊觀測站:每月 中文法人說明會 / 季財務報告:每年 / 每季 董事會 / 功能性委員會:每季至少一次 股東會:每年 年報 / 永續報告書:每年 企業永續專區:不定期 重大訊息公告 / 新聞稿 / 法人說明會 / 官網:不定期 |
聯絡方式:投資人關係 專線:(02) 2797-5852 信箱:ir@atrack.com.tw |
| 客戶 / 顧客 | 產品管理及服務 創新產品與技術 資訊安全與客戶隱私 |
網站訪客留言版 / FB粉絲團 / 業務拜訪 / 電話聯繫 / 電子郵件:不定期 電子報:不定期 顧客滿意度調查:每年一次 企業永續專區:不定期 |
聯絡方式: 客服專線:(02) 2797-5852 信箱:sales@atrack.com.tw FB:www.facebook.com/ATrackTech/ |
威潤將以最嚴謹的態度,由內而外地從以下幾面向有系統的達成誠信經營的目標:
本公司訂有「防範內線交易管理辦法」及「內部重大資訊處理作業程序」,並配合「上市上櫃公司治理實務守則」規定修定相關辦法,要求「本公司之董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票或其他具股票性質之有價證券」,相關人員及內部人之股權變動情形,均依證券交易法相關規定辦理,並按月申報於指定網站「公開資訊觀測站」。
執行情形
2024年度,公司共針對1個據點完成反貪腐評估,已完成反貪腐評估之據點佔整體營運據點100%,結果顯示據點中並未有任何貪腐情況發生,2024年度亦未接獲有違反誠信經營行為之檢舉或訴訟案件。
2022年起威潤已透過內部「員工獎懲辦法」公告,針對員工進行反貪腐與誠信經營之溝通,合計已進行反貪腐相關溝通之員工百分比達100%;針對供應商之反貪腐溝通比例則達100%。未來我們將持續與公司成員及供應商進行反貪腐宣導,以持續提升公司夥伴之反貪腐意識。
| 評 估 項 目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、 訂定誠信經營政策及方案 | ||||
| (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾? | V | (一) 本公司已經董事會通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」,明白規定本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動,而為落實 誠信經營政策,並積極防範不誠信行為,具體規範本公司所有人員(包含子公司)於執行業務時應注意之事項並遵守以下原則:包括應秉持誠實、嚴謹及敬業之精神執行職務;應忠於職守,且不得涉入任何不法或不當之活動;應迴避任何可能造成個人利益與公司利益之衝突;不得有玷辱本公司之任何行為;不以法令規章為限,遵行時貴乎自律,並能自我判斷而不違悖常理。因此,本公司經營高層以誠信原則,並為股東及員工創造最大利益為宗旨之原則經營事業。在法令遵循方面,遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,以落實誠信經營。在董事會與管理階層承諾積極落實方面,本公司董事皆秉持高度自律,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,僅陳述意見及答詢,並不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,也不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦相當自律,並無不當之相互支援。 | 無差異情形。 | |
| (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施? | V | (二) 本公司目前雖尚未定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案。但依據本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」中,具體規範執行業務應注意事項,而對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,禁止提供或收受不正當利益與禁止疏通費及處置及不提供政治獻金等措施。因此本公司與他人建立商業關係前,應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策,以及是否曾有不誠信行為之紀錄,以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。而本公司人員於從事商業行為過程中,應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定,並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益,包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。 | 無差異情形。 | |
| (三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案? | V | (三) 本公司承諾遵循政府法令及商業倫理規範,致力秉持公開、廉潔及當責的最高標準,積極落實企業社會公民責任、確保企業道德、秉持誠信經營來拓展業務。謹此本公司特制定「誠信經營作業程序及行為指南」,並積極設置保密管道,給予客戶、股東、政府機關、社會、學術研究機構、供應商及本公司員工等利害關係人士,得就欺詐行為、不道德行為(例如貪污或賄賂),或實際、或潛在違反法律及/或公司政策進行舉報或申訴。財務部為本公司專責單位辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行,於必要時向董事會報告 | 無差異情形。 | |
| 二、 落實誠信經營 | ||||
| (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款? | V | (一) 本公司與客戶、供應商及其他商業往來對象 於建立關係前會將其合法性、誠信經營政策,以及是否曾有不誠信行為之紀錄列入評選考量。目前亦已於與主要託工廠之合約中明訂誠信行為條款。 | 無差異情形。 | |
| (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形? | V | (二) 本公司指定財務部為專責單位負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,並視情況向董事會報告。且內部稽核人員於日常稽核中若有發現異常事項,亦會向董事會提出報告。 | 無差異情形。 | |
| (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行? | V | (三) 本公司於所訂定之「誠信經營作業程序及行為指南」中已訂定利益迴避相關規定。本公司董事對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律,不得不當相互支援。而本公司人員於執行公司業務時,發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形,或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形,應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位。另本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動,且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。 | 無差異情形。 | |
| (四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核? | V | (四) 為落實誠信經營所建立之有效會計與內部控制方面,本公司對具較高不誠信行為風險之營業活動,建立有效之會計制度及內部控制制度,並將列入風險評估項目定期檢,絕無容許有外帳或保留秘密帳戶,並隨時檢討,以確保該制度之設計及執行持續有效。內部稽核人員亦定期查核前項制度遵循情形。 | 無差異情形。 | |
| (五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練? | V | (五) 本公司已於內部公告、公司網站及公開資訊觀測站提供「誠信經營守則」供員工查詢,另並於新進人員之教育中宣導誠信的必要性及重要性。 | 無差異情形。 | |
| 三、 公司檢舉制度之運作情形 | ||||
| (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員? | V | (一) 本公司已建置檢舉信箱、專線之檢舉管道,並已指派專責人員處理。 | 無差異情形。 | |
| (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制? | V | (二) 本公司已於新進人員手冊訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及程序完成後之後續措施,同時除法律另有規定外,檢舉人的個人資料,將予以保密,並依法採取適當之保護措施以保護個人資料及隱私。 | 無差異情形。 | |
| (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? | V | (三) 本公司已於新進人員手冊訂定保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。 | 無差異情形。 | |
| 四、 加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效? |
V | 本公司已於公司網站及公開資訊觀測站提供「誠信經營守則」供查詢。未來將視情況適時於公司網站及公開資訊觀測站揭露推動成效之資訊。 | 如左列說明。 | |
| 五、 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: 本公司已依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」作為公司推動誠信經營之準則,且採循序漸進方式逐步推動,目前運作與所定守則無重大差異情形。 |
||||
| 六、 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)參閱公開資訊觀測站或本公司企業網站查詢相關資訊 | ||||